瀏覽量:
4
2024年9月還原爐廢氣排口在線(xiàn)監測數據
所屬分類(lèi)
還原爐廢氣排口
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
4
產(chǎn)品編號
數量
-
+
庫存:
0
2024年9月還原爐廢氣排口在線(xiàn)監測數據
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序號 | 監測時(shí)間 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
氧含量 (百分比) |
溫度 (攝氏度) |
濕度 (百分比) |
||||||
濃度 (mg/m3) |
折算濃度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
濃度 (mg/m3) |
折算濃度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
濃度 (mg/m3) |
折算濃度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||||
1 | 2024/9/1 | 1.118 | 1.118 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 29.904 | 29.904 | 44.671 | 1509683.5 | 16.061 | 52.642 | 4.847 |
2 | 2024/9/2 | 1.316 | 1.316 | 1.95 | 0.093 | 0.093 | 0.13 | 21.194 | 21.194 | 31.902 | 1503431.5 | 16.378 | 51.996 | 5.085 |
3 | 2024/9/3 | 1.22 | 1.22 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 24.277 | 24.277 | 39.34 | 1623519.1 | 16.746 | 50.694 | 4.889 |
4 | 2024/9/4 | 1.266 | 1.266 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 32.152 | 32.152 | 52.209 | 1609567.2 | 16.589 | 51.16 | 4.991 |
5 | 2024/9/5 | 1.571 | 1.571 | 2.522 | 0.114 | 0.114 | 0.17 | 12.805 | 12.805 | 21.158 | 1601362.8 | 17.327 | 48.738 | 6.852 |
6 | 2024/9/6 | 1.97 | 1.97 | 3.07 | 0.203 | 0.203 | 0.324 | 13.121 | 13.121 | 20.558 | 1577411 | 17.214 | 44.152 | 6.876 |
7 | 2024/9/7 | 1.908 | 1.908 | 2.771 | 0.104 | 0.104 | 0.157 | 19.595 | 19.595 | 28.815 | 1466286.6 | 16.379 | 44.403 | 5.644 |
8 | 2024/9/8 | 2.161 | 2.161 | 3.076 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 28.508 | 28.508 | 41.404 | 1439432.8 | 16.275 | 44.931 | 5.337 |
9 | 2024/9/9 | 2.193 | 2.193 | 2.878 | 0.082 | 0.082 | 0.122 | 16.309 | 16.309 | 23.415 | 1258277.2 | 17.165 | 43.142 | 5.621 |
10 | 2024/9/10 | 2.033 | 2.033 | 2.889 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 15.815 | 15.815 | 22.014 | 1415614.9 | 16.439 | 44.567 | 5.369 |
11 | 2024/9/11 | 1.365 | 1.365 | 2.206 | 0.102 | 0.102 | 0.161 | 17.271 | 17.271 | 28.242 | 1625046.8 | 16.411 | 42.439 | 5.337 |
12 | 2024/9/12 | 1.675 | 1.675 | 2.891 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 16.941 | 16.941 | 29.615 | 1752968 | 16.475 | 40.362 | 4.756 |
13 | 2024/9/13 | 2.641 | 2.641 | 4.39 | 0.154 | 0.154 | 0.256 | 17.607 | 17.607 | 29.174 | 1663542.8 | 16.166 | 46.337 | 4.544 |
14 | 2024/9/14 | 2.256 | 2.256 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 21.023 | 21.023 | 31.383 | 1519923.5 | 16.078 | 49.655 | 4.548 |
15 | 2024/9/15 | 2.511 | 2.511 | 4.018 | 0 | 0 | 0 | 24.681 | 24.681 | 39.276 | 1581573.9 | 15.74 | 49.101 | 4.723 |
16 | 2024/9/16 | 2.183 | 2.183 | 3.608 | 0 | 0 | 0 | 26.707 | 26.707 | 44.04 | 1657226.9 | 16.164 | 49.441 | 5.334 |
17 | 2024/9/17 | 1.51 | 1.51 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 32.01 | 32.01 | 50.948 | 1609569.9 | 16.098 | 49.917 | 9.262 |
18 | 2024/9/18 | 1.472 | 1.472 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 22.211 | 22.211 | 32.089 | 1437978.9 | 16.443 | 46.773 | 10.912 |
19 | 2024/9/19 | 1.318 | 1.318 | 1.816 | 0.127 | 0.127 | 0.17 | 24.434 | 24.434 | 33.57 | 1379025.2 | 15.66 | 44.86 | 7.081 |
20 | 2024/9/20 | 1.375 | 1.375 | 1.991 | 0.844 | 0.844 | 1.092 | 21.951 | 21.951 | 31.53 | 1444609 | 15.746 | 44.846 | 6.557 |
21 | 2024/9/21 | 0.553 | 0.553 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 26.836 | 26.836 | 45.166 | 1686009.2 | 16.012 | 41.711 | 4.379 |
22 | 2024/9/22 | 0.521 | 0.521 | 0.803 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 34.486 | 34.486 | 58.852 | 1695288.5 | 15.816 | 40.396 | 3.644 |
23 | 2024/9/23 | 0.689 | 0.689 | 1.153 | 0.106 | 0.106 | 0.132 | 28.494 | 28.494 | 47.845 | 1717675.4 | 16.178 | 39.554 | 3.677 |
24 | 2024/9/24 | 0.628 | 0.628 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 22.241 | 22.241 | 36.108 | 1645871.8 | 16.253 | 39.919 | 3.871 |
25 | 2024/9/25 | 0.889 | 0.889 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 29.529 | 29.529 | 47.218 | 1618979.8 | 16.422 | 41.022 | 4.552 |
26 | 2024/9/26 | 0.896 | 0.896 | 1.389 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 30.446 | 30.446 | 49.434 | 1612086.2 | 15.998 | 41.447 | 4.108 |
27 | 2024/9/27 | 0.857 | 0.857 | 1.329 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 28.779 | 28.779 | 45.887 | 1607712.6 | 16.285 | 42.279 | 4.657 |
28 | 2024/9/28 | 0.812 | 0.812 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 33.619 | 33.619 | 55.938 | 1651835.8 | 16.101 | 47.271 | 4.484 |
29 | 2024/9/29 | 0.87 | 0.87 | 1.404 | 0.04 | 0.04 | 0.071 | 35.114 | 35.114 | 58.235 | 1665633.4 | 16.13 | 50.889 | 4.061 |
30 | 2024/9/30 | 0.742 | 0.742 | 1.194 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 30.945 | 30.945 | 52.011 | 1685375.1 | 16.292 | 51.007 | 4.073 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
2024年8月還原爐廢氣排口在線(xiàn)監測數據
信息發(fā)送
WRITE A MESSAGE TO US
客戶(hù)留言
描述:
聯(lián)系我們?
地址:湖北省黃石市陽(yáng)新縣富池循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園
電話(huà):0714-3508388 傳真:0714-3508388
官網(wǎng):http://kyjzn.cn/
郵箱:pengfukuangye@126.com